Villa Du Ho
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.440 | PHP 14.440 | PHP 14.440 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 19.860 | PHP 19.860 | PHP 19.860 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.440 | PHP 14.440 | PHP 14.440 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 16.250 | PHP 16.250 | PHP 16.250 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 19.860 | PHP 19.860 | PHP 19.860 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 16.250 | PHP 16.250 | PHP 16.250 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 14.440 | PHP 14.440 | PHP 14.440 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 21.660 | PHP 21.660 | PHP 21.660 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst