Villa Du Ho
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 1 dormitorio | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 01/10/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 360 USD | 360 USD | 360 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 330 USD | 330 USD | 330 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 330 USD | 330 USD | 330 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 360 USD | 360 USD | 360 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 20% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia