Villa Du Ho
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 360 USD | 360 USD | 360 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 330 USD | 330 USD | 330 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 330 USD | 330 USD | 330 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD | 240 USD | 240 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 360 USD | 360 USD | 360 USD |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 24/06/2026 et le 04/08/2026